专家计划:爱丽丝命中率:68% | 回报率:1446%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890-892期 | 小 | 0890期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。